Utforsk norske kommuner
359 kommuner sortert på fire akser. Klikk en kommune for full analyse. All data fra offentlige kilder (SSB, KMD), oppdatert daglig.
359 av 359
| # | Kommune | Fylke | Score | Driftsresultat | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aukra | Møre og Romsdal | 3 / 3 | 27,5 % | Åpne → |
| 2 | Suldal | Rogaland | 3 / 3 | 19,1 % | Åpne → |
| 3 | Rendalen | Innlandet | 3 / 3 | 14,7 % | Åpne → |
| 4 | Leka | Trøndelag | 3 / 3 | 14,3 % | Åpne → |
| 5 | Lurøy | Nordland | 3 / 3 | 13,8 % | Åpne → |
| 6 | Aurland | Vestland | 3 / 3 | 11,6 % | Åpne → |
| 7 | Bykle | Agder | 3 / 3 | 10,3 % | Åpne → |
| 8 | Hjelmeland | Rogaland | 3 / 3 | 10,1 % | Åpne → |
| 9 | Træna | Nordland | 3 / 3 | 9,9 % | Åpne → |
| 10 | Åseral | Agder | 3 / 3 | 9,5 % | Åpne → |
| 11 | Nord-Fron | Innlandet | 3 / 3 | 9,2 % | Åpne → |
| 12 | Sirdal | Agder | 3 / 3 | 8,4 % | Åpne → |
| 13 | Iveland | Agder | 3 / 3 | 8,1 % | Åpne → |
| 14 | Tydal | Trøndelag | 3 / 3 | 7,5 % | Åpne → |
| 15 | Kvitsøy | Rogaland | 3 / 3 | 7,4 % | Åpne → |
| 16 | Lindesnes | Agder | 3 / 3 | 7,4 % | Åpne → |
| 17 | Samnanger | Vestland | 3 / 3 | 6,9 % | Åpne → |
| 18 | Eidfjord | Vestland | 3 / 3 | 6,8 % | Åpne → |
| 19 | Sauda | Rogaland | 3 / 3 | 6,8 % | Åpne → |
| 20 | Namsskogan | Trøndelag | 3 / 3 | 6,8 % | Åpne → |
| 21 | Fyresdal | Telemark | 3 / 3 | 6,8 % | Åpne → |
| 22 | Dovre | Innlandet | 3 / 3 | 6,5 % | Åpne → |
| 23 | Røst | Nordland | 3 / 3 | 6,4 % | Åpne → |
| 24 | Valle | Agder | 3 / 3 | 6,2 % | Åpne → |
| 25 | Jevnaker | Akershus | 3 / 3 | 6,1 % | Åpne → |
| 26 | Lesja | Innlandet | 3 / 3 | 6,1 % | Åpne → |
| 27 | Sandefjord | Vestfold | 3 / 3 | 6,1 % | Åpne → |
| 28 | Bærum | Akershus | 3 / 3 | 6,0 % | Åpne → |
| 29 | Bjerkreim | Rogaland | 3 / 3 | 6,0 % | Åpne → |
| 30 | Klepp | Rogaland | 3 / 3 | 5,9 % | Åpne → |
| 31 | Lund | Rogaland | 3 / 3 | 5,9 % | Åpne → |
| 32 | Modalen | Vestland | 3 / 3 | 5,8 % | Åpne → |
| 33 | Hamar | Innlandet | 3 / 3 | 5,7 % | Åpne → |
| 34 | Aarborte | Nordland | 3 / 3 | 5,5 % | Åpne → |
| 35 | Lavangen | Troms | 3 / 3 | 5,2 % | Åpne → |
| 36 | Vindafjord | Rogaland | 3 / 3 | 5,1 % | Åpne → |
| 37 | Oppdal | Trøndelag | 3 / 3 | 5,0 % | Åpne → |
| 38 | Time | Rogaland | 3 / 3 | 4,9 % | Åpne → |
| 39 | Meråker | Trøndelag | 3 / 3 | 4,9 % | Åpne → |
| 40 | Sørfold | Nordland | 3 / 3 | 4,9 % | Åpne → |
| 41 | Skjåk | Innlandet | 3 / 3 | 4,9 % | Åpne → |
| 42 | Modum | Buskerud | 3 / 3 | 4,8 % | Åpne → |
| 43 | Eigersund | Rogaland | 3 / 3 | 4,8 % | Åpne → |
| 44 | Sola | Rogaland | 3 / 3 | 4,7 % | Åpne → |
| 45 | Etne | Vestland | 3 / 3 | 4,7 % | Åpne → |
| 46 | Tinn | Telemark | 3 / 3 | 4,7 % | Åpne → |
| 47 | Nes | Akershus | 3 / 3 | 4,6 % | Åpne → |
| 48 | Hægebostad | Agder | 3 / 3 | 4,5 % | Åpne → |
| 49 | Alvdal | Innlandet | 3 / 3 | 4,2 % | Åpne → |
| 50 | Søndre Land | Innlandet | 3 / 3 | 4,2 % | Åpne → |
| 51 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 3 / 3 | 4,1 % | Åpne → |
| 52 | Gjesdal | Rogaland | 3 / 3 | 4,1 % | Åpne → |
| 53 | Kvinesdal | Agder | 3 / 3 | 4,0 % | Åpne → |
| 54 | Hå | Rogaland | 3 / 3 | 4,0 % | Åpne → |
| 55 | Luster | Vestland | 3 / 3 | 4,0 % | Åpne → |
| 56 | Frosta | Trøndelag | 3 / 3 | 3,8 % | Åpne → |
| 57 | Nordkapp | Finnmark | 3 / 3 | 3,8 % | Åpne → |
| 58 | Årdal | Vestland | 3 / 3 | 3,8 % | Åpne → |
| 59 | Oslo | Oslo | 3 / 3 | 3,7 % | Åpne → |
| 60 | Sveio | Vestland | 3 / 3 | 3,7 % | Åpne → |
| 61 | Ål | Buskerud | 3 / 3 | 3,7 % | Åpne → |
| 62 | Kongsvinger | Innlandet | 3 / 3 | 3,6 % | Åpne → |
| 63 | Hol | Buskerud | 3 / 3 | 3,5 % | Åpne → |
| 64 | Rindal | Trøndelag | 3 / 3 | 3,5 % | Åpne → |
| 65 | Lærdal | Vestland | 3 / 3 | 3,4 % | Åpne → |
| 66 | Nordre Land | Innlandet | 3 / 3 | 3,3 % | Åpne → |
| 67 | Vennesla | Agder | 3 / 3 | 3,0 % | Åpne → |
| 68 | Rakkestad | Østfold | 3 / 3 | 2,9 % | Åpne → |
| 69 | Sandnes | Rogaland | 3 / 3 | 2,9 % | Åpne → |
| 70 | Åmli | Agder | 3 / 3 | 2,9 % | Åpne → |
| 71 | Stavanger | Rogaland | 3 / 3 | 2,9 % | Åpne → |
| 72 | Råde | Østfold | 3 / 3 | 2,8 % | Åpne → |
| 73 | Farsund | Agder | 3 / 3 | 2,8 % | Åpne → |
| 74 | Masfjorden | Vestland | 3 / 3 | 2,8 % | Åpne → |
| 75 | Skiptvet | Østfold | 3 / 3 | 2,7 % | Åpne → |
| 76 | Bokn | Rogaland | 3 / 3 | 2,7 % | Åpne → |
| 77 | Hasvik | Finnmark | 3 / 3 | 2,6 % | Åpne → |
| 78 | Tynset | Innlandet | 3 / 3 | 2,5 % | Åpne → |
| 79 | Lyngdal | Agder | 3 / 3 | 2,5 % | Åpne → |
| 80 | Nesodden | Akershus | 3 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 81 | Vestre Slidre | Innlandet | 3 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 82 | Enebakk | Akershus | 3 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 83 | Løten | Innlandet | 3 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 84 | Vegårshei | Agder | 3 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 85 | Etnedal | Innlandet | 3 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 86 | Grimstad | Agder | 3 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 87 | Hemsedal | Buskerud | 3 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 88 | Evje og Hornnes | Agder | 3 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 89 | Lierne | Trøndelag | 3 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 90 | Bygland | Agder | 3 / 3 | 2,1 % | Åpne → |
| 91 | Tokke | Telemark | 3 / 3 | 2,0 % | Åpne → |
| 92 | Osen | Trøndelag | 3 / 3 | 1,9 % | Åpne → |
| 93 | Moss | Østfold | 3 / 3 | 1,9 % | Åpne → |
| 94 | Ulvik | Vestland | 3 / 3 | 1,9 % | Åpne → |
| 95 | Risør | Agder | 3 / 3 | 1,9 % | Åpne → |
| 96 | Raarvihke | Trøndelag | 2 / 3 | 8,0 % | Åpne → |
| 97 | Vestby | Akershus | 2 / 3 | 6,4 % | Åpne → |
| 98 | Trondheim | Trøndelag | 2 / 3 | 6,0 % | Åpne → |
| 99 | Tysvær | Rogaland | 2 / 3 | 6,0 % | Åpne → |
| 100 | Vardø | Finnmark | 2 / 3 | 5,8 % | Åpne → |
| 101 | Krødsherad | Buskerud | 2 / 3 | 5,7 % | Åpne → |
| 102 | Rana | Nordland | 2 / 3 | 5,5 % | Åpne → |
| 103 | Hurdal | Akershus | 2 / 3 | 5,1 % | Åpne → |
| 104 | Vik | Vestland | 2 / 3 | 5,1 % | Åpne → |
| 105 | Gamvik | Finnmark | 2 / 3 | 4,9 % | Åpne → |
| 106 | Lebesby | Finnmark | 2 / 3 | 4,7 % | Åpne → |
| 107 | Larvik | Vestfold | 2 / 3 | 4,7 % | Åpne → |
| 108 | Berlevåg | Finnmark | 2 / 3 | 4,7 % | Åpne → |
| 109 | Stranda | Møre og Romsdal | 2 / 3 | 4,6 % | Åpne → |
| 110 | Bodø | Nordland | 2 / 3 | 4,1 % | Åpne → |
| 111 | Kristiansand | Agder | 2 / 3 | 4,1 % | Åpne → |
| 112 | Lørenskog | Akershus | 2 / 3 | 3,9 % | Åpne → |
| 113 | Dielddanuorri | Troms | 2 / 3 | 3,8 % | Åpne → |
| 114 | Grue | Innlandet | 2 / 3 | 3,7 % | Åpne → |
| 115 | Drammen | Buskerud | 2 / 3 | 3,6 % | Åpne → |
| 116 | Evenes | Nordland | 2 / 3 | 3,6 % | Åpne → |
| 117 | Porsgrunn | Telemark | 2 / 3 | 3,5 % | Åpne → |
| 118 | Holmestrand | Vestfold | 2 / 3 | 3,5 % | Åpne → |
| 119 | Orkland | Trøndelag | 2 / 3 | 3,5 % | Åpne → |
| 120 | Lunner | Akershus | 2 / 3 | 3,4 % | Åpne → |
| 121 | Asker | Akershus | 2 / 3 | 3,1 % | Åpne → |
| 122 | Ås | Akershus | 2 / 3 | 3,1 % | Åpne → |
| 123 | Giske | Møre og Romsdal | 2 / 3 | 3,0 % | Åpne → |
| 124 | Fredrikstad | Østfold | 2 / 3 | 2,8 % | Åpne → |
| 125 | Værøy | Nordland | 2 / 3 | 2,8 % | Åpne → |
| 126 | Indre Østfold | Østfold | 2 / 3 | 2,7 % | Åpne → |
| 127 | Stor-Elvdal | Innlandet | 2 / 3 | 2,6 % | Åpne → |
| 128 | Nittedal | Akershus | 2 / 3 | 2,6 % | Åpne → |
| 129 | Eidsvoll | Akershus | 2 / 3 | 2,6 % | Åpne → |
| 130 | Gjerdrum | Akershus | 2 / 3 | 2,6 % | Åpne → |
| 131 | Nordre Follo | Akershus | 2 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 132 | Verdal | Trøndelag | 2 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 133 | Nærøysund | Trøndelag | 2 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 134 | Horten | Vestfold | 2 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 135 | Lillestrøm | Akershus | 2 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 136 | Meløy | Nordland | 2 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 137 | Øystre Slidre | Innlandet | 2 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 138 | Åfjord | Trøndelag | 2 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 139 | Sør-Odal | Innlandet | 2 / 3 | 2,3 % | Åpne → |
| 140 | Halden | Østfold | 2 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 141 | Grong | Trøndelag | 2 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 142 | Marker | Østfold | 2 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 143 | Ringerike | Buskerud | 2 / 3 | 2,2 % | Åpne → |
| 144 | Kinn | Vestland | 2 / 3 | 2,1 % | Åpne → |
| 145 | Bjørnafjorden | Vestland | 2 / 3 | 2,1 % | Åpne → |
| 146 | Gjøvik | Innlandet | 2 / 3 | 2,1 % | Åpne → |
| 147 | Aurskog-Høland | Akershus | 2 / 3 | 2,1 % | Åpne → |
| 148 | Balsfjord | Troms | 2 / 3 | 2,0 % | Åpne → |
| 149 | Randaberg | Rogaland | 2 / 3 | 2,0 % | Åpne → |
| 150 | Austevoll | Vestland | 2 / 3 | 1,9 % | Åpne → |
| 151 | Malvik | Trøndelag | 2 / 3 | 1,9 % | Åpne → |
| 152 | Leirfjord | Nordland | 2 / 3 | 1,8 % | Åpne → |
| 153 | Snåase | Trøndelag | 2 / 3 | 1,7 % | Åpne → |
| 154 | Utsira | Rogaland | 2 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 155 | Sør-Aurdal | Innlandet | 2 / 3 | 1,5 % | Åpne → |
| 156 | Fedje | Vestland | 2 / 3 | 1,5 % | Åpne → |
| 157 | Flakstad | Nordland | 2 / 3 | 1,4 % | Åpne → |
| 158 | Engerdal | Innlandet | 2 / 3 | 1,4 % | Åpne → |
| 159 | Gol | Buskerud | 2 / 3 | 1,4 % | Åpne → |
| 160 | Beiarn | Nordland | 2 / 3 | 1,3 % | Åpne → |
| 161 | Rollag | Buskerud | 2 / 3 | 1,1 % | Åpne → |
| 162 | Sokndal | Rogaland | 2 / 3 | 1,1 % | Åpne → |
| 163 | Notodden | Telemark | 2 / 3 | 1,0 % | Åpne → |
| 164 | Bergen | Vestland | 2 / 3 | 1,0 % | Åpne → |
| 165 | Karmøy | Rogaland | 2 / 3 | 1,0 % | Åpne → |
| 166 | Skien | Telemark | 2 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 167 | Rødøy | Nordland | 2 / 3 | 0,8 % | Åpne → |
| 168 | Aremark | Østfold | 2 / 3 | 0,8 % | Åpne → |
| 169 | Flekkefjord | Agder | 2 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 170 | Ringsaker | Innlandet | 2 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 171 | Siljan | Telemark | 2 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 172 | Haugesund | Rogaland | 2 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 173 | Stryn | Vestland | 2 / 3 | 0,5 % | Åpne → |
| 174 | Tolga | Innlandet | 2 / 3 | 0,3 % | Åpne → |
| 175 | Gran | Innlandet | 2 / 3 | 0,1 % | Åpne → |
| 176 | Ullensvang | Vestland | 2 / 3 | 0,1 % | Åpne → |
| 177 | Vinje | Telemark | 2 / 3 | 0,1 % | Åpne → |
| 178 | Hemnes | Nordland | 2 / 3 | 0,0 % | Åpne → |
| 179 | Flå | Buskerud | 2 / 3 | −0,1 % | Åpne → |
| 180 | Sigdal | Buskerud | 2 / 3 | −0,1 % | Åpne → |
| 181 | Nord-Aurdal | Innlandet | 2 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 182 | Grane | Nordland | 2 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 183 | Karlsøy | Troms | 2 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 184 | Sunndal | Møre og Romsdal | 2 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 185 | Vaksdal | Vestland | 2 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 186 | Salangen | Troms | 2 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 187 | Sogndal | Vestland | 2 / 3 | −0,9 % | Åpne → |
| 188 | Fitjar | Vestland | 2 / 3 | −1,0 % | Åpne → |
| 189 | Aure | Møre og Romsdal | 2 / 3 | −1,2 % | Åpne → |
| 190 | Gildeskål | Nordland | 2 / 3 | −2,2 % | Åpne → |
| 191 | Bremanger | Vestland | 2 / 3 | −2,4 % | Åpne → |
| 192 | Bindal | Nordland | 2 / 3 | −2,6 % | Åpne → |
| 193 | Kvæfjord | Troms | 2 / 3 | −2,6 % | Åpne → |
| 194 | Vang | Innlandet | 2 / 3 | −3,2 % | Åpne → |
| 195 | Tysnes | Vestland | 2 / 3 | −3,9 % | Åpne → |
| 196 | Måsøy | Finnmark | 2 / 3 | −5,4 % | Åpne → |
| 197 | Gulen | Vestland | 2 / 3 | −5,8 % | Åpne → |
| 198 | Åmot | Innlandet | 2 / 3 | −6,2 % | Åpne → |
| 199 | Nore og Uvdal | Buskerud | 2 / 3 | −8,3 % | Åpne → |
| 200 | Vestvågøy | Nordland | 1 / 3 | 9,0 % | Åpne → |
| 201 | Nesbyen | Buskerud | 1 / 3 | 3,8 % | Åpne → |
| 202 | Indre Fosen | Trøndelag | 1 / 3 | 3,6 % | Åpne → |
| 203 | Ulstein | Møre og Romsdal | 1 / 3 | 3,4 % | Åpne → |
| 204 | Frogn | Akershus | 1 / 3 | 3,3 % | Åpne → |
| 205 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 1 / 3 | 2,8 % | Åpne → |
| 206 | Nord-Odal | Innlandet | 1 / 3 | 2,4 % | Åpne → |
| 207 | Levanger | Trøndelag | 1 / 3 | 2,1 % | Åpne → |
| 208 | Lødingen | Nordland | 1 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 209 | Sel | Innlandet | 1 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 210 | Øygarden | Vestland | 1 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 211 | Herøy (Møre og Romsdal) | Møre og Romsdal | 1 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 212 | Overhalla | Trøndelag | 1 / 3 | 1,4 % | Åpne → |
| 213 | Inderøy | Trøndelag | 1 / 3 | 1,3 % | Åpne → |
| 214 | Stad | Vestland | 1 / 3 | 1,3 % | Åpne → |
| 215 | Sarpsborg | Østfold | 1 / 3 | 1,1 % | Åpne → |
| 216 | Voss | Vestland | 1 / 3 | 1,0 % | Åpne → |
| 217 | Våler (Innlandet) | Innlandet | 1 / 3 | 1,0 % | Åpne → |
| 218 | Melhus | Trøndelag | 1 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 219 | Hammerfest | Finnmark | 1 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 220 | Stjørdal | Trøndelag | 1 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 221 | Tønsberg | Vestfold | 1 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 222 | Herøy (Nordland) | Nordland | 1 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 223 | Midt-Telemark | Telemark | 1 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 224 | Kviteseid | Telemark | 1 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 225 | Våler (Østfold) | Østfold | 1 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 226 | Elverum | Innlandet | 1 / 3 | 0,6 % | Åpne → |
| 227 | Øyer | Innlandet | 1 / 3 | 0,5 % | Åpne → |
| 228 | Trysil | Innlandet | 1 / 3 | 0,5 % | Åpne → |
| 229 | Nesna | Nordland | 1 / 3 | 0,5 % | Åpne → |
| 230 | Stord | Vestland | 1 / 3 | 0,4 % | Åpne → |
| 231 | Selbu | Trøndelag | 1 / 3 | 0,4 % | Åpne → |
| 232 | Lillehammer | Innlandet | 1 / 3 | 0,3 % | Åpne → |
| 233 | Gausdal | Innlandet | 1 / 3 | 0,2 % | Åpne → |
| 234 | Vevelstad | Nordland | 1 / 3 | 0,2 % | Åpne → |
| 235 | Lier | Buskerud | 1 / 3 | 0,2 % | Åpne → |
| 236 | Vefsn | Nordland | 1 / 3 | 0,0 % | Åpne → |
| 237 | Heim | Trøndelag | 1 / 3 | −0,1 % | Åpne → |
| 238 | Drangedal | Telemark | 1 / 3 | −0,1 % | Åpne → |
| 239 | Seljord | Telemark | 1 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 240 | Namsos | Trøndelag | 1 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 241 | Harstad | Troms | 1 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 242 | Nome | Telemark | 1 / 3 | −0,3 % | Åpne → |
| 243 | Ullensaker | Akershus | 1 / 3 | −0,3 % | Åpne → |
| 244 | Stange | Innlandet | 1 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 245 | Osterøy | Vestland | 1 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 246 | Bømlo | Vestland | 1 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 247 | Færder | Vestfold | 1 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 248 | Fjord | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −0,6 % | Åpne → |
| 249 | Nannestad | Akershus | 1 / 3 | −0,6 % | Åpne → |
| 250 | Sør-Fron | Innlandet | 1 / 3 | −0,7 % | Åpne → |
| 251 | Alta | Finnmark | 1 / 3 | −0,7 % | Åpne → |
| 252 | Skjervøy | Troms | 1 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 253 | Bamble | Telemark | 1 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 254 | Sula | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 255 | Gjerstad | Agder | 1 / 3 | −0,9 % | Åpne → |
| 256 | Skaun | Trøndelag | 1 / 3 | −0,9 % | Åpne → |
| 257 | Hole | Buskerud | 1 / 3 | −1,0 % | Åpne → |
| 258 | Vanylven | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −1,0 % | Åpne → |
| 259 | Vågå | Innlandet | 1 / 3 | −1,0 % | Åpne → |
| 260 | Porsanger | Finnmark | 1 / 3 | −1,1 % | Åpne → |
| 261 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −1,1 % | Åpne → |
| 262 | Brønnøy | Nordland | 1 / 3 | −1,4 % | Åpne → |
| 263 | Vestnes | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −1,4 % | Åpne → |
| 264 | Kvinnherad | Vestland | 1 / 3 | −1,4 % | Åpne → |
| 265 | Senja | Troms | 1 / 3 | −1,5 % | Åpne → |
| 266 | Guovdageaidnu | Finnmark | 1 / 3 | −1,7 % | Åpne → |
| 267 | Volda | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −1,8 % | Åpne → |
| 268 | Rælingen | Akershus | 1 / 3 | −1,9 % | Åpne → |
| 269 | Fjaler | Vestland | 1 / 3 | −1,9 % | Åpne → |
| 270 | Surnadal | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −2,0 % | Åpne → |
| 271 | Flatanger | Trøndelag | 1 / 3 | −2,0 % | Åpne → |
| 272 | Folldal | Innlandet | 1 / 3 | −2,3 % | Åpne → |
| 273 | Austrheim | Vestland | 1 / 3 | −2,4 % | Åpne → |
| 274 | Kvænangen | Troms | 1 / 3 | −2,5 % | Åpne → |
| 275 | Smøla | Møre og Romsdal | 1 / 3 | −2,7 % | Åpne → |
| 276 | Østre Toten | Innlandet | 1 / 3 | −2,7 % | Åpne → |
| 277 | Saltdal | Nordland | 1 / 3 | −2,9 % | Åpne → |
| 278 | Frøya | Trøndelag | 1 / 3 | −3,0 % | Åpne → |
| 279 | Hamarøy | Nordland | 1 / 3 | −3,2 % | Åpne → |
| 280 | Eidskog | Innlandet | 1 / 3 | −3,3 % | Åpne → |
| 281 | Hjartdal | Telemark | 1 / 3 | −3,3 % | Åpne → |
| 282 | Ringebu | Innlandet | 1 / 3 | −3,7 % | Åpne → |
| 283 | Øksnes | Nordland | 1 / 3 | −3,9 % | Åpne → |
| 284 | Loppa | Finnmark | 1 / 3 | −4,2 % | Åpne → |
| 285 | Hyllestad | Vestland | 1 / 3 | −4,2 % | Åpne → |
| 286 | Kvam | Vestland | 1 / 3 | −5,0 % | Åpne → |
| 287 | Flesberg | Buskerud | 1 / 3 | −5,2 % | Åpne → |
| 288 | Askvoll | Vestland | 1 / 3 | −5,2 % | Åpne → |
| 289 | Lom | Innlandet | 1 / 3 | −5,5 % | Åpne → |
| 290 | Solund | Vestland | 1 / 3 | −5,7 % | Åpne → |
| 291 | Sømna | Nordland | 1 / 3 | −6,3 % | Åpne → |
| 292 | Gratangen | Troms | 1 / 3 | −8,8 % | Åpne → |
| 293 | Hitra | Trøndelag | 1 / 3 | −8,9 % | Åpne → |
| 294 | Moskenes | Nordland | 1 / 3 | −10,6 % | Åpne → |
| 295 | Arendal | Agder | 0 / 3 | 1,7 % | Åpne → |
| 296 | Sør-Varanger | Finnmark | 0 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 297 | Kragerø | Telemark | 0 / 3 | 1,6 % | Åpne → |
| 298 | Kongsberg | Buskerud | 0 / 3 | 1,5 % | Åpne → |
| 299 | Strand | Rogaland | 0 / 3 | 1,5 % | Åpne → |
| 300 | Hvaler | Østfold | 0 / 3 | 1,4 % | Åpne → |
| 301 | Froland | Agder | 0 / 3 | 1,3 % | Åpne → |
| 302 | Averøy | Møre og Romsdal | 0 / 3 | 1,2 % | Åpne → |
| 303 | Ålesund | Møre og Romsdal | 0 / 3 | 1,2 % | Åpne → |
| 304 | Lillesand | Agder | 0 / 3 | 1,1 % | Åpne → |
| 305 | Askøy | Vestland | 0 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 306 | Rauma | Møre og Romsdal | 0 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 307 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 0 / 3 | 0,9 % | Åpne → |
| 308 | Storfjord | Troms | 0 / 3 | 0,8 % | Åpne → |
| 309 | Målselv | Troms | 0 / 3 | 0,8 % | Åpne → |
| 310 | Steinkjer | Trøndelag | 0 / 3 | 0,7 % | Åpne → |
| 311 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 0 / 3 | 0,6 % | Åpne → |
| 312 | Birkenes | Agder | 0 / 3 | 0,5 % | Åpne → |
| 313 | Deatnu | Finnmark | 0 / 3 | 0,4 % | Åpne → |
| 314 | Sunnfjord | Vestland | 0 / 3 | 0,4 % | Åpne → |
| 315 | Molde | Møre og Romsdal | 0 / 3 | 0,3 % | Åpne → |
| 316 | Narvik | Nordland | 0 / 3 | 0,3 % | Åpne → |
| 317 | Røros | Trøndelag | 0 / 3 | −0,0 % | Åpne → |
| 318 | Tromsø | Troms | 0 / 3 | −0,1 % | Åpne → |
| 319 | Gloppen | Vestland | 0 / 3 | −0,1 % | Åpne → |
| 320 | Åsnes | Innlandet | 0 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 321 | Alstahaug | Nordland | 0 / 3 | −0,2 % | Åpne → |
| 322 | Øvre Eiker | Buskerud | 0 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 323 | Tvedestrand | Agder | 0 / 3 | −0,4 % | Åpne → |
| 324 | Båtsfjord | Finnmark | 0 / 3 | −0,7 % | Åpne → |
| 325 | Hareid | Møre og Romsdal | 0 / 3 | −0,7 % | Åpne → |
| 326 | Vågan | Nordland | 0 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 327 | Sørreisa | Troms | 0 / 3 | −0,8 % | Åpne → |
| 328 | Ørland | Trøndelag | 0 / 3 | −0,9 % | Åpne → |
| 329 | Alver | Vestland | 0 / 3 | −1,0 % | Åpne → |
| 330 | Fauske | Nordland | 0 / 3 | −1,1 % | Åpne → |
| 331 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 0 / 3 | −1,2 % | Åpne → |
| 332 | Lyngen | Troms | 0 / 3 | −1,5 % | Åpne → |
| 333 | Hadsel | Nordland | 0 / 3 | −1,5 % | Åpne → |
| 334 | Rennebu | Trøndelag | 0 / 3 | −1,5 % | Åpne → |
| 335 | Vestre Toten | Innlandet | 0 / 3 | −1,6 % | Åpne → |
| 336 | Haram | Møre og Romsdal | 0 / 3 | −1,8 % | Åpne → |
| 337 | Sande | Møre og Romsdal | 0 / 3 | −1,9 % | Åpne → |
| 338 | Bardu | Troms | 0 / 3 | −2,1 % | Åpne → |
| 339 | Nordreisa | Troms | 0 / 3 | −2,1 % | Åpne → |
| 340 | Høylandet | Trøndelag | 0 / 3 | −2,2 % | Åpne → |
| 341 | Høyanger | Vestland | 0 / 3 | −2,2 % | Åpne → |
| 342 | Os | Innlandet | 0 / 3 | −2,4 % | Åpne → |
| 343 | Ørsta | Møre og Romsdal | 0 / 3 | −2,4 % | Åpne → |
| 344 | Holtålen | Trøndelag | 0 / 3 | −2,5 % | Åpne → |
| 345 | Karasjok | Finnmark | 0 / 3 | −2,6 % | Åpne → |
| 346 | Kaivuono | Troms | 0 / 3 | −2,7 % | Åpne → |
| 347 | Nissedal | Telemark | 0 / 3 | −3,2 % | Åpne → |
| 348 | Steigen | Nordland | 0 / 3 | −3,5 % | Åpne → |
| 349 | Sortland | Nordland | 0 / 3 | −4,0 % | Åpne → |
| 350 | Nesseby | Finnmark | 0 / 3 | −4,0 % | Åpne → |
| 351 | Dønna | Nordland | 0 / 3 | −4,8 % | Åpne → |
| 352 | Dyrøy | Troms | 0 / 3 | −5,5 % | Åpne → |
| 353 | Vega | Nordland | 0 / 3 | −5,7 % | Åpne → |
| 354 | Vadsø | Finnmark | 0 / 3 | −6,2 % | Åpne → |
| 355 | Ibestad | Troms | 0 / 3 | −8,3 % | Åpne → |
| 356 | Bø | Nordland | 0 / 3 | −14,1 % | Åpne → |
| 357 | Andøy | Nordland | 0 / 3 | −14,9 % | Åpne → |
| 358 | 9001 | TEST | — | — | Åpne → |
| 359 | 9999 | Ukjent | — | — | Åpne → |
Om rangeringene
