Kommune-baseline · KOSTRA og SSB
Øvre Eiker kommune
Tall fra SSB og KOSTRA, oppdatert daglig. Buskerud · KOSTRA-gruppe G11. Kommunenr 3314.
Folkehelse · FHI-modellen
Folkehelse i Øvre Eiker
5 hero-indikatorer med tidsserie, sammenlignet med landet, fylke, KOSTRA-gruppe, BA-region og helseregion.
AI-syntese · Folkehelse
AI-syntese er ikke generert for Øvre Eiker ennå. Genereres lokalt på bestilling ved import av folkehelse-data.
Befolkning
Demografi og struktur
Oppvekst
Barn, ungdom, utdanning
Levekår
Inntekt, arbeid, bolig
Helse
Sykdom, levevaner, tjenester
Miljø
Fysisk miljø og naturressurser
AI-innsikter er låst
Vil du se AI-syntetiserte innsikter for Øvre Eiker?
Follo-kommunene har AI-svar på 50 standardspørsmål åpent tilgjengelig. Øvre Eiker kan aktivere samme tjeneste — alle tall verifisert mot SSB og KOSTRA, kildeforankret, oppdatert nattlig.
Be om aktivering for Øvre Eiker →Øvre Eiker
Tre nøkkeltall mot anbefalt nivå
Vis underliggende tall (i 1000 kr)
| Brutto driftsinntekter | 2 166 644 |
| Netto driftsresultat | −7 898 |
| Langsiktig gjeld ekskl. pensjon | 2 980 806 |
| Disposisjonsfond | 77 868 |
Kilde: SSB tabell 12364. Anbefalingstersklene stammer fra Teknisk beregningsutvalg og kommunelovens krav om finansielle handlingsregler.
Sentralitet (SSB klassifikasjon 128) måler nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Klasse 1 = Oslo-regionen, klasse 6 = mest perifert distrikt. Faglig analyse (Agenda Kaupang 2025) viser at sentralitet forklarer ~30% av variasjonen i kommunal styring — mer enn kommunestørrelse og inntekt.
Tjenester etter utgift
Topp 10 tjenester etter netto driftsutgift per innbygger
Klikk en stolpe for detaljer · hover for tooltip
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Nominelle 2025-tall, ikke utgiftsbehov-justert. Bruk peer-sammenligning under for kontekst.
Sammenligning med andre kommuner
Årgang 2025Hvordan Øvre Eiker ligger på topp-tjenester (netto driftsutgift per innbygger) sammenliknet med peer-grupper. Avvik er beregnet mot medianen i hver gruppe.
| Tjenesteområde | Øvre Eiker | KOSTRA-gruppe(G11) | ASSS-10 | Fylke(Buskerud) | Norge |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnehagefunksjon FGK7 | 12 100 | 12 430-3% | 12 847-6% | 10 943+11% | 10 871+11% |
| Eiendomsforvaltning, kommunefunksjon FGK6a | 6 454 | 6 643-3% | 7 112-9% | 7 571-15% | 7 684-16% |
| Barnevernfunksjon FGK13 | 4 732 | 3 219+47% | 3 356+41% | 2 953+60% | 3 005+57% |
| Administrasjon, kommunefunksjon FGK1b | 4 257 | 4 806-11% | 5 113-17% | 9 884-57% | 6 874-38% |
| Administrasjonfunksjon 120 | 3 602 | 4 065-11% | 3 822-6% | 8 018-55% | 5 794-38% |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabiliteringfunksjon 241 | 2 959 | 3 007-2% | 3 041-3% | 3 871-24% | 4 380-32% |
| Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernetfunksjon 252 | 2 588 | 1 703+52% | 1 947+33% | 1 242+108% | 1 480+75% |
| Barneverntjenestefunksjon 244 | 1 697 | 1 194+42% | 1 071+58% | 1 245+36% | 1 213+40% |
Avvik beregnet mot peer-gruppens median (mer robust enn snitt). Tall er utgiftskorrigert 2025-kroner i NOK. Kilde: KOSTRA/SSB tabell 12362 + KMD Grønt hefte 2025 Tabell A-K (Prop. 1 S 2024-2025).
Samfunnsindikatorer
Demografi, økonomi og sysselsetting fra SSB — kontekst for kommunens tjenestebehov og rammebetingelser. Avvik mot Norge-median i kursiv.
Areal og tetthet
Areal (km²)
418km²
Norge-median: 580 km²-28%
Årgang 2025 · SSB 11342
Befolkningstetthet
50pers/km²
Norge-median: 10 pers/km²+400%
Årgang 2025 · SSB 11342
Sysselsetting
Sysselsatte i offentlig administrasjon
253personer
Norge-median: 133 personer+90%
Årgang 2025 · SSB 11617
Sysselsatte i undervisning
528personer
Norge-median: 248 personer+113%
Årgang 2025 · SSB 11617
Sysselsatte i helse- og sosialtjenester
1 572personer
Norge-median: 507 personer+210%
Årgang 2025 · SSB 11617
KOSTRA-nøkkeltall
Årgang 2025Viser 20 av 352 tjenesteområder · sortert høyest til lavest
| Tjenesteområde | Måleart | Verdi | Funksjon |
|---|---|---|---|
| Helse- og omsorg | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 36 382 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 30 701 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 29 467 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 26 142 | FGK9 |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 18 383 | FGK8b |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 17 876 | FGK8b |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 16 879 | FGK8b |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 14 127 | FGK8b |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 022 | 202 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 806 | FGK7 |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 526 | 202 |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 388 | 202 |
| Barnehage | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 049 | FGK7 |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 11 542 | 202 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 11 102 | 201 |
| Barnehage | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 393 | 201 |
| Eiendomsforvaltning, kommune | Brutto investeringsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 131 | FGK6a |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 815 | 253 |
| Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 387 | 258 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 359 | 253 |
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Tall er nominelle 2025-tall — ikke utgiftsbehov-justert. Hover på verdi for kilde-detaljer.
Slik styrer kommunen seg selv
Hva sier Øvre Eikers egne planer?
Tallene over viser hva som faktisk skjer. På styring-siden henter vi det kommunen selv har skrevet — kommuneplan, økonomi- og handlingsplan, årsrapport — og kobler ord til tall.
Les hele styringsanalysen