Kommune-baseline · KOSTRA og SSB
Sør-Odal kommune
Tall fra SSB og KOSTRA, oppdatert daglig. Innlandet · KOSTRA-gruppe G09. Kommunenr 3415.
Folkehelse · FHI-modellen
Folkehelse i Sør-Odal
5 hero-indikatorer med tidsserie, sammenlignet med landet, fylke, KOSTRA-gruppe, BA-region og helseregion.
AI-syntese · Folkehelse
AI-syntese er ikke generert for Sør-Odal ennå. Genereres lokalt på bestilling ved import av folkehelse-data.
Befolkning
Demografi og struktur
Oppvekst
Barn, ungdom, utdanning
Levekår
Inntekt, arbeid, bolig
Helse
Sykdom, levevaner, tjenester
Miljø
Fysisk miljø og naturressurser
AI-innsikter er låst
Vil du se AI-syntetiserte innsikter for Sør-Odal?
Follo-kommunene har AI-svar på 50 standardspørsmål åpent tilgjengelig. Sør-Odal kan aktivere samme tjeneste — alle tall verifisert mot SSB og KOSTRA, kildeforankret, oppdatert nattlig.
Be om aktivering for Sør-Odal →Sør-Odal
Tre nøkkeltall mot anbefalt nivå
Vis underliggende tall (i 1000 kr)
| Brutto driftsinntekter | 965 618 |
| Netto driftsresultat | 21 778 |
| Langsiktig gjeld ekskl. pensjon | 1 066 098 |
| Disposisjonsfond | 107 340 |
Kilde: SSB tabell 12364. Anbefalingstersklene stammer fra Teknisk beregningsutvalg og kommunelovens krav om finansielle handlingsregler.
Sentralitet (SSB klassifikasjon 128) måler nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Klasse 1 = Oslo-regionen, klasse 6 = mest perifert distrikt. Faglig analyse (Agenda Kaupang 2025) viser at sentralitet forklarer ~30% av variasjonen i kommunal styring — mer enn kommunestørrelse og inntekt.
Tjenester etter utgift
Topp 10 tjenester etter netto driftsutgift per innbygger
Klikk en stolpe for detaljer · hover for tooltip
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Nominelle 2025-tall, ikke utgiftsbehov-justert. Bruk peer-sammenligning under for kontekst.
Sammenligning med andre kommuner
Årgang 2025Hvordan Sør-Odal ligger på topp-tjenester (netto driftsutgift per innbygger) sammenliknet med peer-grupper. Avvik er beregnet mot medianen i hver gruppe.
| Tjenesteområde | Sør-Odal | KOSTRA-gruppe(G09) | ASSS-10 | Fylke(Innlandet) | Norge |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnehagefunksjon FGK7 | 9 629 | 11 763-18% | 12 847-25% | 9 819-2% | 10 871-11% |
| Eiendomsforvaltning, kommunefunksjon FGK6a | 6 191 | 6 517-5% | 7 112-13% | 7 364-16% | 7 684-19% |
| Administrasjon, kommunefunksjon FGK1b | 5 311 | 5 633-6% | 5 113+4% | 6 918-23% | 6 874-23% |
| Administrasjonfunksjon 120 | 4 347 | 4 612-6% | 3 822+14% | 5 564-22% | 5 794-25% |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabiliteringfunksjon 241 | 3 010 | 3 504-14% | 3 041-1% | 4 373-31% | 4 380-31% |
| Barnevernfunksjon FGK13 | 2 690 | 3 065-12% | 3 356-20% | 3 140-14% | 3 005-10% |
| Amortisering av tidligere års premieavvikfunksjon 171 | 2 203 | 2 358-7% | 2 438-10% | 2 781-21% | 2 548-14% |
| Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernetfunksjon 252 | 1 588 | 1 479+7% | 1 947-18% | 1 637-3% | 1 480+7% |
Avvik beregnet mot peer-gruppens median (mer robust enn snitt). Tall er utgiftskorrigert 2025-kroner i NOK. Kilde: KOSTRA/SSB tabell 12362 + KMD Grønt hefte 2025 Tabell A-K (Prop. 1 S 2024-2025).
Samfunnsindikatorer
Demografi, økonomi og sysselsetting fra SSB — kontekst for kommunens tjenestebehov og rammebetingelser. Avvik mot Norge-median i kursiv.
Areal og tetthet
Areal (km²)
479km²
Norge-median: 580 km²-17%
Årgang 2025 · SSB 11342
Sysselsetting
Sysselsatte i offentlig administrasjon
82personer
Norge-median: 133 personer-38%
Årgang 2025 · SSB 11617
Sysselsatte i undervisning
157personer
Norge-median: 248 personer-37%
Årgang 2025 · SSB 11617
Sysselsatte i helse- og sosialtjenester
650personer
Norge-median: 507 personer+28%
Årgang 2025 · SSB 11617
KOSTRA-nøkkeltall
Årgang 2025Viser 20 av 371 tjenesteområder · sortert høyest til lavest
| Tjenesteområde | Måleart | Verdi | Funksjon |
|---|---|---|---|
| Helse- og omsorg | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 44 474 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 40 554 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 36 732 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 33 984 | FGK9 |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 18 998 | FGK8b |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 18 353 | FGK8b |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 17 541 | FGK8b |
| Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 16 919 | 258 |
| Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 15 646 | 258 |
| Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 14 541 | 258 |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 14 392 | FGK8b |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 667 | 202 |
| Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 338 | 258 |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 318 | 202 |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 754 | 202 |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 12 350 | 202 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 11 541 | 253 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 11 466 | 253 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 570 | FGK7 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 10 086 | 253 |
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Tall er nominelle 2025-tall — ikke utgiftsbehov-justert. Hover på verdi for kilde-detaljer.
Slik styrer kommunen seg selv
Hva sier Sør-Odals egne planer?
Tallene over viser hva som faktisk skjer. På styring-siden henter vi det kommunen selv har skrevet — kommuneplan, økonomi- og handlingsplan, årsrapport — og kobler ord til tall.
Les hele styringsanalysen