Kommune-baseline · KOSTRA og SSB
Moss kommune
Tall fra SSB og KOSTRA, oppdatert daglig. Østfold · KOSTRA-gruppe G12. Kommunenr 3103.
Folkehelse · FHI-modellen
Folkehelse i Moss
5 hero-indikatorer med tidsserie, sammenlignet med landet, fylke, KOSTRA-gruppe, BA-region og helseregion.
AI-syntese · Folkehelse
AI-syntese er ikke generert for Moss ennå. Genereres lokalt på bestilling ved import av folkehelse-data.
Befolkning
Demografi og struktur
Oppvekst
Barn, ungdom, utdanning
Levekår
Inntekt, arbeid, bolig
Helse
Sykdom, levevaner, tjenester
Miljø
Fysisk miljø og naturressurser
AI-innsikter er låst
Vil du se AI-syntetiserte innsikter for Moss?
Follo-kommunene har AI-svar på 50 standardspørsmål åpent tilgjengelig. Moss kan aktivere samme tjeneste — alle tall verifisert mot SSB og KOSTRA, kildeforankret, oppdatert nattlig.
Be om aktivering for Moss →Moss
Tre nøkkeltall mot anbefalt nivå
Vis underliggende tall (i 1000 kr)
| Brutto driftsinntekter | 5 694 833 |
| Netto driftsresultat | −85 371 |
| Langsiktig gjeld ekskl. pensjon | 6 018 461 |
| Disposisjonsfond | 591 734 |
Kilde: SSB tabell 12364. Anbefalingstersklene stammer fra Teknisk beregningsutvalg og kommunelovens krav om finansielle handlingsregler.
Sentralitet (SSB klassifikasjon 128) måler nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Klasse 1 = Oslo-regionen, klasse 6 = mest perifert distrikt. Faglig analyse (Agenda Kaupang 2025) viser at sentralitet forklarer ~30% av variasjonen i kommunal styring — mer enn kommunestørrelse og inntekt.
Tjenester etter utgift
Topp 10 tjenester etter netto driftsutgift per innbygger
Klikk en stolpe for detaljer · hover for tooltip
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Nominelle 2025-tall, ikke utgiftsbehov-justert. Bruk peer-sammenligning under for kontekst.
Sammenligning med andre kommuner
Årgang 2025Hvordan Moss ligger på topp-tjenester (netto driftsutgift per innbygger) sammenliknet med peer-grupper. Avvik er beregnet mot medianen i hver gruppe.
| Tjenesteområde | Moss | KOSTRA-gruppe(G12) | ASSS-10 | Fylke(Østfold) | Norge |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnehagefunksjon FGK7 | 10 274 | 11 322-9% | 12 847-20% | 10 237+0% | 10 871-5% |
| Administrasjon, kommunefunksjon FGK1b | 4 621 | 4 946-7% | 5 113-10% | 5 295-13% | 6 874-33% |
| Barnevernfunksjon FGK13 | 4 398 | 3 101+42% | 3 356+31% | 3 843+14% | 3 005+46% |
| Administrasjonfunksjon 120 | 3 601 | 3 869-7% | 3 822-6% | 4 554-21% | 5 794-38% |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabiliteringfunksjon 241 | 3 034 | 3 160-4% | 3 041-0% | 3 155-4% | 4 380-31% |
| Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernetfunksjon 252 | 2 787 | 1 606+74% | 1 947+43% | 1 776+57% | 1 480+88% |
| Brann- og ulykkesvernfunksjon FGK17 | 2 217 | 1 229+80% | 926+139% | 1 254+77% | 1 455+52% |
| Beredskap mot branner og andre ulykkerfunksjon 339 | 2 016 | 1 093+84% | 838+140% | 1 166+73% | 1 380+46% |
Avvik beregnet mot peer-gruppens median (mer robust enn snitt). Tall er utgiftskorrigert 2025-kroner i NOK. Kilde: KOSTRA/SSB tabell 12362 + KMD Grønt hefte 2025 Tabell A-K (Prop. 1 S 2024-2025).
Samfunnsindikatorer
Demografi, økonomi og sysselsetting fra SSB — kontekst for kommunens tjenestebehov og rammebetingelser. Avvik mot Norge-median i kursiv.
Areal og tetthet
Areal (km²)
128km²
Norge-median: 580 km²-78%
Årgang 2025 · SSB 11342
Befolkningstetthet
412pers/km²
Norge-median: 10 pers/km²+4020%
Årgang 2025 · SSB 11342
Sysselsetting
Sysselsatte i undervisning
1 529personer
Norge-median: 248 personer+517%
Årgang 2025 · SSB 11617
Sysselsatte i helse- og sosialtjenester
5 677personer
Norge-median: 507 personer+1020%
Årgang 2025 · SSB 11617
KOSTRA-nøkkeltall
Årgang 2025Viser 20 av 388 tjenesteområder · sortert høyest til lavest
| Tjenesteområde | Måleart | Verdi | Funksjon |
|---|---|---|---|
| Helse- og omsorg | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 38 888 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 33 781 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 32 708 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 29 290 | FGK9 |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 18 197 | FGK8b |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 17 209 | FGK8b |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 15 943 | FGK8b |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 14 078 | FGK8b |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 220 | 202 |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 687 | 202 |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 470 | 202 |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 11 805 | 202 |
| Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 11 719 | 257 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 782 | FGK7 |
| Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 408 | 257 |
| Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 127 | 257 |
| Barnehage | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 122 | FGK7 |
| Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 9 715 | 257 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 445 | 201 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 029 | 253 |
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Tall er nominelle 2025-tall — ikke utgiftsbehov-justert. Hover på verdi for kilde-detaljer.
Slik styrer kommunen seg selv
Hva sier Mosss egne planer?
Tallene over viser hva som faktisk skjer. På styring-siden henter vi det kommunen selv har skrevet — kommuneplan, økonomi- og handlingsplan, årsrapport — og kobler ord til tall.
Les hele styringsanalysen