Kommune-baseline · KOSTRA og SSB
Sandefjord kommune
Tall fra SSB og KOSTRA, oppdatert daglig. Vestfold · KOSTRA-gruppe G13. Kommunenr 3907.
Folkehelse · FHI-modellen
Folkehelse i Sandefjord
5 hero-indikatorer med tidsserie, sammenlignet med landet, fylke, KOSTRA-gruppe, BA-region og helseregion.
AI-syntese · Folkehelse
AI-syntese er ikke generert for Sandefjord ennå. Genereres lokalt på bestilling ved import av folkehelse-data.
Befolkning
Demografi og struktur
Oppvekst
Barn, ungdom, utdanning
Levekår
Inntekt, arbeid, bolig
Helse
Sykdom, levevaner, tjenester
Miljø
Fysisk miljø og naturressurser
AI-innsikter er låst
Vil du se AI-syntetiserte innsikter for Sandefjord?
Follo-kommunene har AI-svar på 50 standardspørsmål åpent tilgjengelig. Sandefjord kan aktivere samme tjeneste — alle tall verifisert mot SSB og KOSTRA, kildeforankret, oppdatert nattlig.
Be om aktivering for Sandefjord →Sandefjord
Tre nøkkeltall mot anbefalt nivå
Vis underliggende tall (i 1000 kr)
| Brutto driftsinntekter | 6 816 457 |
| Netto driftsresultat | 414 119 |
| Langsiktig gjeld ekskl. pensjon | 3 442 528 |
| Disposisjonsfond | 1 378 186 |
Kilde: SSB tabell 12364. Anbefalingstersklene stammer fra Teknisk beregningsutvalg og kommunelovens krav om finansielle handlingsregler.
Sentralitet (SSB klassifikasjon 128) måler nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Klasse 1 = Oslo-regionen, klasse 6 = mest perifert distrikt. Faglig analyse (Agenda Kaupang 2025) viser at sentralitet forklarer ~30% av variasjonen i kommunal styring — mer enn kommunestørrelse og inntekt.
Tjenester etter utgift
Topp 10 tjenester etter netto driftsutgift per innbygger
Klikk en stolpe for detaljer · hover for tooltip
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Nominelle 2025-tall, ikke utgiftsbehov-justert. Bruk peer-sammenligning under for kontekst.
Sammenligning med andre kommuner
Årgang 2025Hvordan Sandefjord ligger på topp-tjenester (netto driftsutgift per innbygger) sammenliknet med peer-grupper. Avvik er beregnet mot medianen i hver gruppe.
| Tjenesteområde | Sandefjord | KOSTRA-gruppe(G13) | ASSS-10 | Fylke(Vestfold) | Norge |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnehagefunksjon FGK7 | 10 663 | 11 058-4% | 12 847-17% | 11 020-3% | 10 871-2% |
| Administrasjon, kommunefunksjon FGK1b | 4 150 | 4 558-9% | 5 113-19% | 4 298-3% | 6 874-40% |
| Administrasjonfunksjon 120 | 3 498 | 3 633-4% | 3 822-8% | 3 479+1% | 5 794-40% |
| Amortisering av tidligere års premieavvikfunksjon 171 | 2 598 | 2 099+24% | 2 438+7% | 2 060+26% | 2 548+2% |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabiliteringfunksjon 241 | 2 586 | 3 139-18% | 3 041-15% | 2 915-11% | 4 380-41% |
| Barnevernfunksjon FGK13 | 2 224 | 2 921-24% | 3 356-34% | 2 784-20% | 3 005-26% |
| Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.funksjon 234 | 2 115 | 1 381+53% | 1 381+53% | 1 348+57% | 1 103+92% |
| Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernetfunksjon 252 | 1 286 | 1 649-22% | 1 947-34% | 1 532-16% | 1 480-13% |
Avvik beregnet mot peer-gruppens median (mer robust enn snitt). Tall er utgiftskorrigert 2025-kroner i NOK. Kilde: KOSTRA/SSB tabell 12362 + KMD Grønt hefte 2025 Tabell A-K (Prop. 1 S 2024-2025).
Samfunnsindikatorer
Demografi, økonomi og sysselsetting fra SSB — kontekst for kommunens tjenestebehov og rammebetingelser. Avvik mot Norge-median i kursiv.
Areal og tetthet
Areal (km²)
414km²
Norge-median: 580 km²-29%
Årgang 2025 · SSB 11342
Sysselsetting
Sysselsatte i offentlig administrasjon
950personer
Norge-median: 133 personer+614%
Årgang 2025 · SSB 11617
Sysselsatte i helse- og sosialtjenester
5 889personer
Norge-median: 507 personer+1062%
Årgang 2025 · SSB 11617
KOSTRA-nøkkeltall
Årgang 2025Viser 20 av 400 tjenesteområder · sortert høyest til lavest
| Tjenesteområde | Måleart | Verdi | Funksjon |
|---|---|---|---|
| Helse- og omsorg | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 39 343 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 34 916 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 32 945 | FGK9 |
| Helse- og omsorg | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 30 930 | FGK9 |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 18 634 | FGK8b |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 18 038 | FGK8b |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 17 234 | FGK8b |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 14 888 | FGK8b |
| Grunnskole | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 14 225 | 202 |
| Grunnskole | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 758 | 202 |
| Grunnskole | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 13 530 | 202 |
| Grunnskole | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 12 680 | 202 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 12 262 | 253 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 11 218 | FGK7 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 11 019 | 253 |
| Barnehage | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 648 | FGK7 |
| Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 10 643 | 257 |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon | Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon | 10 002 | 253 |
| Barnehage | Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 949 | 201 |
| Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 9 625 | 257 |
Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362. Tall er nominelle 2025-tall — ikke utgiftsbehov-justert. Hover på verdi for kilde-detaljer.
Slik styrer kommunen seg selv
Hva sier Sandefjords egne planer?
Tallene over viser hva som faktisk skjer. På styring-siden henter vi det kommunen selv har skrevet — kommuneplan, økonomi- og handlingsplan, årsrapport — og kobler ord til tall.
Les hele styringsanalysen