KOSTRA-funksjon 244 · siste år 2025
Barneverntjeneste
Netto driftsutgift per innbygger på funksjon/tjenesteområde. 357 kommuner har data. Snitt 1 414 kr, median 1 307 kr.
Nominelt snitt 1 414 · median 1 307 kr per innbygger
| Rang | Kommune | Fylke | Nominell kr/innb. | Indeks | Avvik vs. snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vevelstad | Nordland | 8 365 | +491,5 % | |
| 2 | Rødøy | Nordland | 7 838 | +454,3 % | |
| 3 | Træna | Nordland | 4 187 | +196,1 % | |
| 4 | Gamvik | Finnmark | 4 103 | +190,1 % | |
| 5 | Tydal | Trøndelag | 4 032 | +185,1 % | |
| 6 | Loppa | Finnmark | 3 734 | +164,0 % | |
| 7 | Hasvik | Finnmark | 3 674 | +159,8 % | |
| 8 | Berlevåg | Finnmark | 3 634 | +157,0 % | |
| 9 | Grane | Nordland | 3 604 | +154,9 % | |
| 10 | Vanylven | Møre og Romsdal | 3 524 | +149,2 % |
Hva betyr behovskorrigert?
Hver kommune deles på sin utgiftsbehov-indeks (KMD Grønt hefte 2025). En kommune med indeks over 1 har strukturelt høyere behov per innbygger enn snittet (eldreandel, spredt bosetting, sosialhjelp og så videre) — så den forventes å bruke mer per innbygger. Korrigert tall er nominell delt på indeks, og er mer sammenlignbart på tvers av kommuner.
Kilde: SSB KOSTRA · funksjon 244 · Barneverntjeneste / Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde / Beløp per innbygger (kr)