Laster …
Henter kildeforankrede tall …
Henter kildeforankrede tall …
Oppvekst-fordypning
Demografi og folkehelse for oppvekst-aldre fordelt per barneskolekretser.
| Område | Befolkningsvekst | Innbyggere |
|---|---|---|
| Bøleråsen skole | −0,3 | 3 183 |
| Finstad skole | 2,8 | 7 603 |
| Greverud skole | −0,2 | 5 248 |
| Hebekk skole | 0,9 | 4 682 |
| Kolbotn skole | 1,9 | 6 426 |
| Kråkstad skole | 1,1 | 2 251 |
| Langhus skole | 1,8 | 7 046 |
| Siggerud skole | 1,1 | 3 282 |
| Ski skole | 0,7 | 14 977 |
| Skotbu skole | 3,2 | 710 |
| Sofiemyr skole | 3,5 | 8 963 |
| Tårnåsen skole | 0,5 | 5 846 |
| Vassbønn skole | −0,6 | 6 174 |
| Vevelstadåsen skole | 0,8 | 5 531 |
| Østli skole | −0,7 | 4 348 |
| Median (kommunen) | 1 | 5 846 |
| Område | Befolkningsvekst | Innbyggere |
|---|---|---|
| Fløysbonn ungdomsskole | 1,5 | 11 482 |
| Flåtestad ungdomsskole | −0,2 | 3 812 |
| Haugjordet ungdomsskole | 1 | 12 741 |
| Helleråsten ungdomsskole | 0,5 | 5 349 |
| Median (kommunen) | 1 | 5 846 |
| 16 812 |
| Siggerud | 1 | 4 263 |
| Ski Øst | 1 | 8 302 |
| Sofiemyr | 1 | 6 621 |
| Svartskog | 1 | 604 |
| Tårnåsen | 1 | 8 710 |
| Uoppgitt delområde | 1,2 | 164 |
| Median (kommunen) | 1 | 5 846 |