KOSTRA-funksjon 340 · siste år 2025
Produksjon av vann
Netto driftsutgift per innbygger på funksjon/tjenesteområde. 357 kommuner har data. Snitt 832 kr, median 618 kr.
Nominelt snitt 832 · median 618 kr per innbygger
| Rang | Kommune | Fylke | Nominell kr/innb. | Indeks | Avvik vs. snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røst | Nordland | 6 834 | +721,9 % | |
| 2 | Bykle | Agder | 6 682 | +703,6 % | |
| 3 | Træna | Nordland | 6 643 | +698,9 % | |
| 4 | Utsira | Rogaland | 6 091 | +632,5 % | |
| 5 | Raarvihke | Trøndelag | 5 091 | +512,2 % | |
| 6 | Hasvik | Finnmark | 4 497 | +440,8 % | |
| 7 | Nesseby | Finnmark | 3 962 | +376,5 % | |
| 8 | Åseral | Agder | 3 946 | +374,5 % | |
| 9 | Dønna | Nordland | 3 920 | +371,4 % | |
| 10 | Osen | Trøndelag | 3 607 | +333,8 % |
Hva betyr behovskorrigert?
Hver kommune deles på sin utgiftsbehov-indeks (KMD Grønt hefte 2025). En kommune med indeks over 1 har strukturelt høyere behov per innbygger enn snittet (eldreandel, spredt bosetting, sosialhjelp og så videre) — så den forventes å bruke mer per innbygger. Korrigert tall er nominell delt på indeks, og er mer sammenlignbart på tvers av kommuner.
Kilde: SSB KOSTRA · funksjon 340 · Produksjon av vann / Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde / Beløp per innbygger (kr)