KOSTRA-funksjon 265 · siste år 2025
Kommunalt disponerte boliger
Netto driftsutgift per innbygger på funksjon/tjenesteområde. 357 kommuner har data. Snitt 138 kr, median 56 kr.
Nominelt snitt 138 · median 56 kr per innbygger
| Rang | Kommune | Fylke | Nominell kr/innb. | Indeks | Avvik vs. snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vevelstad | Nordland | 6 436 | +4 559,0 % | |
| 2 | Modalen | Vestland | 4 448 | +3 119,9 % | |
| 3 | Utsira | Rogaland | 3 311 | +2 296,8 % | |
| 4 | Bykle | Agder | 3 130 | +2 165,8 % | |
| 5 | Osen | Trøndelag | 2 602 | +1 783,6 % | |
| 6 | Sirdal | Agder | 2 509 | +1 716,3 % | |
| 7 | Lurøy | Nordland | 2 440 | +1 666,3 % | |
| 8 | Holtålen | Trøndelag | 2 211 | +1 500,5 % | |
| 9 | Nore og Uvdal | Buskerud | 2 172 | +1 472,3 % | |
| 10 | Måsøy | Finnmark | 2 147 | +1 454,2 % |
Hva betyr behovskorrigert?
Hver kommune deles på sin utgiftsbehov-indeks (KMD Grønt hefte 2025). En kommune med indeks over 1 har strukturelt høyere behov per innbygger enn snittet (eldreandel, spredt bosetting, sosialhjelp og så videre) — så den forventes å bruke mer per innbygger. Korrigert tall er nominell delt på indeks, og er mer sammenlignbart på tvers av kommuner.
Kilde: SSB KOSTRA · funksjon 265 · Kommunalt disponerte boliger / Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde / Beløp per innbygger (kr)