KOSTRA-funksjon 252 · siste år 2025
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
Netto driftsutgift per innbygger på funksjon/tjenesteområde. 357 kommuner har data. Snitt 1 704 kr, median 1 539 kr.
Nominelt snitt 1 704 · median 1 539 kr per innbygger
| Rang | Kommune | Fylke | Nominell kr/innb. | Indeks | Avvik vs. snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjerstad | Agder | 19 731 | +1 057,6 % | |
| 2 | Salangen | Troms | 9 955 | +484,1 % | |
| 3 | Gamvik | Finnmark | 8 596 | +404,3 % | |
| 4 | Deatnu | Finnmark | 6 505 | +281,7 % | |
| 5 | Båtsfjord | Finnmark | 5 467 | +220,8 % | |
| 6 | Evje og Hornnes | Agder | 4 998 | +193,2 % | |
| 7 | Berlevåg | Finnmark | 4 766 | +179,6 % | |
| 8 | Bygland | Agder | 4 503 | +164,2 % | |
| 9 | Steigen | Nordland | 4 253 | +149,5 % | |
| 10 | Søndre Land | Innlandet | 4 156 | +143,8 % |
Hva betyr behovskorrigert?
Hver kommune deles på sin utgiftsbehov-indeks (KMD Grønt hefte 2025). En kommune med indeks over 1 har strukturelt høyere behov per innbygger enn snittet (eldreandel, spredt bosetting, sosialhjelp og så videre) — så den forventes å bruke mer per innbygger. Korrigert tall er nominell delt på indeks, og er mer sammenlignbart på tvers av kommuner.
Kilde: SSB KOSTRA · funksjon 252 · Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet / Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde / Beløp per innbygger (kr)