Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Nesseby Finnmark |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G15 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.448 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 6/6 · Mest perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 919 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 944 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +2.7% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -4.0% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 131% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 2.4% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 65 126 funksjon FGK9 |
| 2. | Helse- og omsorgstjene… 35 125 funksjon 253 |
| 3. | Administrasjon, kommun… 29 844 funksjon FGK1b |
| 4. | Administrasjon 27 034 funksjon 120 |
| 5. | Grunnskole 24 919 funksjon FGK8b |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 78,97 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 27,3 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 73,3 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 38 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 26,088 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 81,8 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 552 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 81,8 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 0,53 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 102,38 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Nesseby | 2025 | 0 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.