Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Måsøy Finnmark |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G15 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.360 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 6/6 · Mest perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 1 205 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 1 334 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +10.7% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 1/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -5.4% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 101% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 21.1% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 67 827 funksjon FGK9 |
| 2. | Helse- og omsorgstjene… 27 830 funksjon 253 |
| 3. | Grunnskole 27 106 funksjon FGK8b |
| 4. | Administrasjon, kommun… 20 730 funksjon FGK1b |
| 5. | Administrasjon 19 398 funksjon 120 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 69,97 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 24,77 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2024 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 74,6 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 40,7 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 22,301 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 92,3 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2024 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 1 631 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 92,3 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2024 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 0,36 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2025 | 4,9 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Måsøy | 2024 | 82 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.