Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Kvæfjord Troms |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G6 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.166 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 5/6 · Perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 3 080 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 3 156 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +2.5% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 1/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -2.6% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 95% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 16.4% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 83 043 funksjon FGK9 |
| 2. | Hjemmetjenester - pers… 31 152 funksjon 257 |
| 3. | Grunnskole 22 382 funksjon FGK8b |
| 4. | Hjemmetjenester - ambu… 18 597 funksjon 258 |
| 5. | Helse- og omsorgstjene… 17 191 funksjon 253 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 76,81 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 23,11 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 59,3 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 33 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 58,61 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 75,5 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 3 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 2 797 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 75,5 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 0,89 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 4,91 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Kvæfjord | 2025 | 159 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.