Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Heim Trøndelag |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G2 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.098 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 5/6 · Perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 6 271 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 5 893 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | -6.0% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 1/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -0.1% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 111% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 10.9% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 47 283 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 24 586 funksjon FGK8b |
| 3. | Helse- og omsorgstjene… 15 837 funksjon 253 |
| 4. | Hjemmetjenester - pers… 12 947 funksjon 257 |
| 5. | Barnehage 12 194 funksjon FGK7 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 79,83 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 23,07 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 57,7 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 30,9 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 23,385 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 93,4 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 45 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 1 495 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 93,4 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 17 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 2,06 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 8 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 12 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Heim | 2025 | 452 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.