Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Våler (Østfold) Østfold |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G1 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.053 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 3/6 · Halvsentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 6 903 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 8 431 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +22.1% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 1/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -2.7% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 155% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 14.5% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 27 836 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 25 625 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 13 575 funksjon FGK7 |
| 4. | Administrasjon, kommun… 7 816 funksjon FGK1b |
| 5. | Hjemmetjenester - ambu… 7 362 funksjon 258 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 67,72 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 14,02 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 74 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 31 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 29,131 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 88,8 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 10 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 70 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 88,8 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 2,04 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 5,17 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Våler (Østfold) | 2025 | 291 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.