Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Fredrikstad ØstfoldASSS |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G12 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 0.986 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 2/6 · Sentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 87 902 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 95 318 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +8.4% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 1/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 2.8% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 130% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 6.7% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 33 133 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 16 353 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 10 053 funksjon FGK7 |
| 4. | Helse- og omsorgstjene… 9 818 funksjon 253 |
| 5. | Hjemmetjenester - pers… 8 135 funksjon 257 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 66,44 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 18,41 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 109 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 60,9 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 21,1 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 22,568 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 89 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 32 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 25 322 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 89 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 19,86 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 40 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 9,69 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 4 102 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.