Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Vefsn Nordland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G8 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.028 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 4/6 · Halvperifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 13 283 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 12 752 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | -4.0% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 0.0% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 142% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 7.9% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 40 761 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 18 680 funksjon FGK8b |
| 3. | Hjemmetjenester - pers… 13 341 funksjon 257 |
| 4. | Barnehage 12 125 funksjon FGK7 |
| 5. | Helse- og omsorgstjene… 9 708 funksjon 253 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 65,7 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 3,56 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 37,143 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 92,4 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 69,69 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 20,42 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 92,4 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 257,41 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 25 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 22,8 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 52 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 912 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Vefsn | 2025 | 2 934 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.