Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Namsos
Trøndelag · kommunenr 5007 · KOSTRA-gruppe G09
Rapport generert 25.05.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 0/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat -0.24 %, lånegjeld 109.9 %, disposisjonsfond 8.5 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 1.040 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 4 — Halvperifer
- Befolkning: 14 980 i 2030, prognose 14 250 i 2050 (-4.9 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
-0.24 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
109.9 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
8.5 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 2 107 097 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 14 617 | 14 980 | 15 316 |
| 2035 | 14 072 | 14 771 | 15 421 |
| 2040 | 13 537 | 14 601 | 15 571 |
| 2050 | 12 470 | 14 250 | 15 941 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 38 711 | 37 204 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 19 083 | 18 340 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 13 819 | 13 281 |
| 4 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 11 976 | 11 510 |
| 5 | Barnehage | FGK7 | 11 320 | 10 879 |
| 6 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 10 878 | 10 455 |
| 7 | Barnehage | 201 | 10 157 | 9 762 |
| 8 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 8 546 | 8 213 |
| 9 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 8 415 | 8 087 |
| 10 | Administrasjon, kommune | FGK1b | 6 433 | 6 183 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (1.040). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.