Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Bergen
Vestland · kommunenr 4601 · KOSTRA-gruppe G14 · ASSS
Rapport generert 25.05.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 0/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 1.03 %, lånegjeld 100.8 %, disposisjonsfond 9.1 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 0.949 — strukturelt lavt behov
- SSB sentralitet: klasse 2 — Sentral (storby-omegn)
- Befolkning: 302 749 i 2030, prognose 321 493 i 2050 (+6.2 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
1.03 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
100.8 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
9.1 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 31 632 251 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 295 500 | 302 749 | 309 403 |
| 2035 | 295 590 | 309 827 | 323 115 |
| 2040 | 293 438 | 315 394 | 335 533 |
| 2050 | 282 722 | 321 493 | 358 284 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 31 747 | 33 450 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 17 010 | 17 922 |
| 3 | Barnehage | FGK7 | 12 152 | 12 804 |
| 4 | Grunnskole | 202 | 12 122 | 12 772 |
| 5 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 10 661 | 11 233 |
| 6 | Barnehage | 201 | 9 825 | 10 352 |
| 7 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 8 168 | 8 606 |
| 8 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 7 333 | 7 726 |
| 9 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 6 420 | 6 764 |
| 10 | Sosialsektoren samlet | FGK12 | 6 335 | 6 675 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (0.949). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.