Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Kongsberg
Buskerud · kommunenr 3303 · KOSTRA-gruppe G12
Rapport generert 25.05.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 0/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 1.51 %, lånegjeld 165.8 %, disposisjonsfond 1.7 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 0.978 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 3 — Halvsentral
- Befolkning: 29 802 i 2030, prognose 32 165 i 2050 (+7.9 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
1.51 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
165.8 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
1.7 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 3 176 947 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 29 032 | 29 802 | 30 542 |
| 2035 | 29 025 | 30 501 | 31 916 |
| 2040 | 28 895 | 31 159 | 33 297 |
| 2050 | 28 262 | 32 165 | 35 997 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 35 842 | 36 656 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 18 107 | 18 518 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 13 627 | 13 936 |
| 4 | Barnehage | FGK7 | 10 714 | 10 957 |
| 5 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 10 410 | 10 646 |
| 6 | Barnehage | 201 | 9 480 | 9 695 |
| 7 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 8 735 | 8 933 |
| 8 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 8 558 | 8 752 |
| 9 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 6 612 | 6 762 |
| 10 | Kultursektoren, kommune | FGK2 | 4 079 | 4 172 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (0.978). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.