Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Bodø
Nordland · kommunenr 1804 · KOSTRA-gruppe G13
Rapport generert 25.05.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 1/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 3.73 %, lånegjeld 132.9 %, disposisjonsfond 8.2 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 0.952 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 3 — Halvsentral
- Befolkning: 54 783 i 2030, prognose 56 427 i 2050 (+3.0 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
3.73 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
132.9 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
8.2 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 6 094 171 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 53 315 | 54 783 | 56 165 |
| 2035 | 52 700 | 55 482 | 58 111 |
| 2040 | 51 820 | 56 042 | 59 960 |
| 2050 | 49 276 | 56 427 | 63 351 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 32 947 | 34 612 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 16 003 | 16 812 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 11 839 | 12 437 |
| 4 | Barnehage | FGK7 | 11 694 | 12 285 |
| 5 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 10 601 | 11 137 |
| 6 | Barnehage | 201 | 10 290 | 10 810 |
| 7 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 7 791 | 8 185 |
| 8 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 7 314 | 7 684 |
| 9 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 7 101 | 7 460 |
| 10 | Sosialsektoren samlet | FGK12 | 5 379 | 5 651 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (0.952). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.