Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Strand
Rogaland · kommunenr 1130 · KOSTRA-gruppe G09
Rapport generert 25.05.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 0/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 1.45 %, lånegjeld 126.2 %, disposisjonsfond 2.6 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 1.049 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 3 — Halvsentral
- Befolkning: 14 075 i 2030, prognose 14 711 i 2050 (+4.5 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
1.45 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
126.2 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
2.6 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 1 522 027 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 13 744 | 14 075 | 14 378 |
| 2035 | 13 616 | 14 268 | 14 869 |
| 2040 | 13 421 | 14 443 | 15 359 |
| 2050 | 12 930 | 14 711 | 16 349 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 28 824 | 27 467 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 20 237 | 19 284 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 14 723 | 14 030 |
| 4 | Barnehage | FGK7 | 13 692 | 13 047 |
| 5 | Barnehage | 201 | 12 062 | 11 494 |
| 6 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 8 736 | 8 325 |
| 7 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 6 675 | 6 361 |
| 8 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 6 413 | 6 111 |
| 9 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 6 329 | 6 031 |
| 10 | Administrasjon, kommune | FGK1b | 5 317 | 5 067 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (1.049). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.