Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Haugesund
Rogaland · kommunenr 1106 · KOSTRA-gruppe G12
Rapport generert 25.05.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 0/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 0.65 %, lånegjeld 108.4 %, disposisjonsfond 5.8 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 0.977 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 3 — Halvsentral
- Befolkning: 39 376 i 2030, prognose 41 120 i 2050 (+4.4 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
0.65 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
108.4 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
5.8 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 4 323 765 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 38 387 | 39 376 | 40 299 |
| 2035 | 38 129 | 40 047 | 41 850 |
| 2040 | 37 647 | 40 598 | 43 326 |
| 2050 | 36 039 | 41 120 | 46 002 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 33 182 | 33 960 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 16 729 | 17 121 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 13 513 | 13 830 |
| 4 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 11 813 | 12 090 |
| 5 | Barnehage | FGK7 | 11 096 | 11 356 |
| 6 | Barnehage | 201 | 9 829 | 10 059 |
| 7 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 7 933 | 8 119 |
| 8 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 6 478 | 6 630 |
| 9 | Sosialsektoren samlet | FGK12 | 5 791 | 5 927 |
| 10 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 5 139 | 5 259 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (0.977). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.